[광고多] 9월 넷째주 광고 시청률 표
[광고多] 9월 넷째주 광고 시청률 표
  • 조성미 기자 (dazzling@the-pr.co.kr)
  • 승인 2017.10.10 18:21
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

하루에도 수십번씩 리모콘을 돌리는 시청자들의 시선을 잡으려면 몇 번이나 광고를 집행해야 할까요? 더피알이 TNMS의 TV광고 시청률 GRP를 기준으로 한 주간 눈에 띄는 광고 톱30을 살펴봅니다. GRP는 지상파·종편·PP 등의 방송채널 프로그램 시청률과 동일한 방식으로 집계됩니다.

TV광고 시청률 톱30 (9.25~10.1)

순위 브랜드 GRP 횟수
1 정관장 963.55 1444
2 KT PR 668.30 1182
3 KB손해보험 620.31 3300
4 삼성 갤럭시 노트8 532.78 1139
5 우루사 507.49 1198
6 정관장 천녹 485.77 548
7 삼성화재 426.56 658
8 유니클로 415.72 1242
9 인사돌 플러스 393.94 693
10 한돈 388.56 465
11 이케아 383.51 1427
12 두산 PR 382.44 1349
13 제네시스 G70 376.66 604
14 SK브로드밴드 BTV 371.00 708
15 LG V30 369.56 1214
16 고어텍스 349.85 519
17 OK저축은행 345.57 1596
18 KEB하나은행 342.36 773
19 페브리즈 338.91 958
20 하이마트 338.90 345
21 하이트 필라이트 328.35 2056
22 악사 다이렉트 327.75 853
23 명인 이가탄 324.51 771
24 네이버 스마트 렌즈 323.70 545
25 삼성생명보험 322.39 342
26 SK매직 슈퍼S에디션 317.62 822
27 맥심 티오피컵 315.48 728
28 환타 트위스트 310.31 1708
29 LG 프라엘 303.25 669
30 신한카드 296.75 441


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.