[월간 광고동향] 2월 방송광고 시청률 톱100
[월간 광고동향] 2월 방송광고 시청률 톱100
  • 더피알 (thepr@the-pr.co.kr)
  • 승인 2019.03.04 11:16
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

TNMS 데이터를 통해 월간 방송 광고 흐름을 살펴봅니다.

GRP(방송채널 프로그램 시청률과 동일한 방식으로 집계)와 집행횟수를 기준으로 브랜드별/광고주별로 각각 100위를 정리했습니다. 

분석기간 : 2019년 2월 1~28일

분석타깃 : 전체가구

분석지역 : 전국

분석채널 : TNMS 광고조사채널

분석단위 : GRP, 광고횟수

브랜드별 TV광고 시청률 톱100 (2.1~28)

순위 브랜드 GRP 횟수
1 명인메이킨큐 2808.59 3758
2 CJ PR 2396.50 5692
3 마켓컬리 2286.27 4331
4 우루사 2168.92 6953
5 KB손해보험 1910.00 6040
6 KT PR 1887.60 2631
7 맥도날드 시그니처버거 1880.57 4190
8 에이스침대 1871.35 1704
9 LG유플러스 5G 1839.41 4420
10 명인이가탄 1792.14 2558
11 NH멤버스 1691.64 2285
12 포인트 임플란트 1674.80 1142
13 프리드라이프 1669.38 2326
14 인사돌플러스 1624.86 2211
15 트리바고 1587.92 1867
16 웰스더원 1570.45 2488
17 웅진씽크빅 AI수학 1523.66 2360
18 교촌허니순살 1445.98 7715
19 하이마트 1436.77  1168
20 현대자동차 기업PR 1405.48 1928
21 쏘울부스터 1404.51 2743
22 판콜 1374.36 2814
23 아로나민골드 1368.04 4952
24 현대해상 굿앤굿어린이종합보험 1346.56 4432
25 코웨이 공기청정기 1343.82 2235
26 알바천국 1325.02 5404
27 다방 1319.93 4406
28 직방아파트 1268.68 2993
29 삼성 노트북 PENS 1265.85 4795
30 코카콜라 1249.96 4355
31 카누 시그니처 1224.56 1681
32 안티푸라민 1223.76 1821
33 LG PC 그램17 1216.67 2726
34 템퍼 1200.17 1831
35 쉐보레 더뉴말리부 1199.62 3453
36 코웨이 시루직수정수기 1191.15 2020
37 현대자동차 싼타페 1132.00 2879
38 현대해상 다이렉트 1110.79 7442
39 칼로커트다이어트 1103.42 5071
40 맥도날드 행복의나라 1101.75 2560
41 휴테크 카이LS9 1080.78 1060
42 아이클타임 1055.07 5523
43 굽네치킨 1052.17 2795
44 2020쏘렌토 1037.09 1376
45 유니클로 1022.54 2441
46 클리덴트 1021.96 1295
47 호가든 1002.55 3325
48 탈모닷컴 TS샴푸 997.22 1323
49 미스디올 오드퍼퓸 973.84 1430
50 우르오스 올인원 모이스처라이저 973.48 2296
51 새마을금고 966.64 1251
52 예다함 959.27 2210
53 버드와이저 958.24 2967
54 한돈 923.84 1459
55 테라플루 917.70 2040
56 맥심 모카골드 906.65 3265
57 진라면 905.53 2519
58 알바몬 894.81 2727
59 요기요 888.75 3655
60 크로넨버그 1664블랑 888.34 2795 
61 OK금융그룹 887.03 709
62 마녀공장 갈락토미나이아신 에센스 885.13 1887
63 농심 너구리 879.14 757
64 SK매직 매직콘트롤 전기레인지 874.38 3072
65 멜론-가상 871.49 178
66 LG유플러스 TV 864.25 3581
67 익스피디아 863.20 4590
68 농심 신라면건면 855.43 858
69 삼성화재 다이렉트 자동차보험 853.06 4538
70 보건복지부 837.46 864
71 삼성 건조기 그랑데 829.82 2189
72 훼라민큐 828.29 1606
73 GRN플러스 805.41 1884
74 전자랜드 802.22 3936
75 여명808 789.95 1166
76 러시앤캐시 787.05 4875
77 헤지스맨 룰429 화이트닝 선 올인원 781.13 2374
78 푸레파인 770.86 1392
79 티엘엑스패스 770.79 3344
80 액티넘EX골드 770.02 1399
81 한국야쿠르트 내추럴플랜 769.93 1906
82 탈모닷컴 TS착한염색 765.04 910
83 OK저축은행 759.52 3903
84 AHC 아이크림 포페이스 759.49 1116
85 버거킹 759.19 1840
86 밀리의서재 751.51 1688
87 피자헛 더블갈릭 스테이크쉬림프 737.42 3505
88 파나소닉 뷰티케어 731.36 836
89 삼성갤럭시S10 729.92 1011
90 광동경옥고 728.54 782
91 맛있는우유GT 슈퍼밀크 728.04 2068
92 트립닷컴 728.00 1801
93 셀리턴 LED마스크 698.24 1452
94 일동지큐랩 696.84 2844
95 판피린 696.79 1459
96 도미노피자 696.40 2088
97 DB손해보험 692.10 4552
98 신한카드 689.02 1585
99 정관장 687.84 1022
100 호텔스컴바인 678.86 1458

 

광고주별 TV광고 시청률 톱100 (2.1~28)

순위 광고주 GRP 횟수
1 명인제약 4600.73 6316
2 삼성전자 4512.51 16436
3 LG전자 4390.39 13590
4 현대자동차 3375.47 6780
5 LG유플러스 3276.21 8840
6 동국제약 3130.83 5053
7 한국맥도날드 2982.31 6750
8 기아자동차 2937.58 4973
9 일동제약 2835.74 9188
10 대웅제약 2816.04 9447
11 한국코카콜라 2778.29 11577
12 현대해상 화재보험 2583.60 12158
13 한국P&G판매 2579.76 6406
14 코웨이 2534.98 4255
15 CJ 2396.50 5692
16 GSK컨슈머헬스케어코리아 2367.98 5373
17 농심 2299.55 2281
18 컬리 2286.27 4331
19 페레로아시아리미티드 2249.90 3876
20 동서식품 2131.22 4946
21 OB맥주 1960.83 6293
22 KB손해보험 1910.00 6040
23 KT 1887.60 2631
24 직방 1880.50 3884
25 에이스침대 1871.35 1704
26 불스원 1822.36 7172
27 동아제약 1814.91 2961
28 동화약품 1808.55 3590
29 GN푸드 1770.59 4631
30 탈모닷컴 1762.26 2233
31 농협은행 1691.64 2285
32 포인트닉스 1674.80 1142
33 프리드라이프 1669.38 2326
34 OK저축은행 1646.55 4612
35 DB손해보험 1597.47 11037
36 트리바고 1587.92 1867
37 롯데칠성음료 1579.31 5565
38 교원 1570.45 2488
39 웅진씽크빅 1523.66 2360
40 교촌F&B 1445.98 7715
41 롯데하이마트 1441.67 1209
42 종근당건강 1405.94 3252
43 하이트진로 1376.06 4413
44 오뚜기 1340.07 3282
45 미디어윌네트웍스 1325.02 5404
46 스테이션3 1319.93 4406
47 한국야쿠르트 1303.12 2281
48 유한양행 1223.76 1821
49 템퍼코리아 1200.17 1831
50 한국GM 1199.62 3453
51 LG생활건강 1194.45 1275
52 메리츠화재해상보험 1187.35 6078
53 잡코리아 1184.18 3713
54 삼성화재해상보험 1149.62 5428
55 CJ제일제당 1120.49 3432
56 두드림 1103.42 5071
57 휴테크산업 1080.78 1060
58 유한킴벌리 1075.60 1948
59 인선 1055.07 5523
60 제너시스비비큐 1024.52 3044
61 FRL코리아 1022.54 2441
62 더케이예다함상조 980.64 2504
63 LVMH코스메틱스 973.84 1430
64 한국오츠카제약 973.48 2296
65 새마을금고중앙회 966.64 1251
66 다이슨 924.20 2870
67 한돈자조금관리위원회 923.84 1459
68 한국인삼공사 913.77 1345
69 알지피코리아 888.75 3655
70 마녀공장 885.13 1887
71 SK매직 874.38 3072
72 ZZV-로엔엔터테인먼트 871.49 178
73 LF 869.75 2712
74 한국존슨앤드존슨판매 865.62 5917
75 벡스트래블코리아 863.20 4590
76 보건복지부 837.46 864
77 남양유업 823.80 2105
78 티지알앤 805.41 1884
79 에스와이에스리테일 802.22 3936
80 사노피아벤티스코리아 795.79 2876
81 그래미 789.95 1166
82 에이앤피파이낸셜 787.05 4875
83 티엘엑스 770.79 3344
84 한국다케다제약 770.42 1404
85 카버코리아 759.49 1116
86 BKR 759.19 1840
87 아리랑콜서비스 755.11 1168
88 밀리의서재 751.51 1688
89 애플코리아 742.44 839
90 한국피자헛 737.42 3505
91 파나소닉코리아 731.36 836
92 광동제약 728.54 782
93 트립닷컴 728.00 1801
94 한국닛산 704.15 1252
95 셀리턴 698.24 1452
96 청오디피케이 696.40 2088
97 한국존슨앤드존슨 693.38 1428
98 신한카드 689.02 1585
99 롯데제과 687.72 2282
100 서울우유 683.59 5986


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.