더피알=김경탁 기자|2025년 4월 한 달 동안 나라장터에서 개찰이 이뤄진 홍보 용역 관련 공공입찰은 총 242건으로 집계됐다. 이 가운데 52건은 유찰됐다.
5월 28일 정오까지 최종낙찰자가 공개된 입찰은 총 154건으로, 이 가운데 7건은 개별 수요기관 자체 시스템에서 개찰돼 결과만 공시된 것이다.
전체 154건 중 최종낙찰액 1억 원 이상 사업은 84건이었다.
이 중 3억 원 이상은 26건, 5억 원 이상은 14건으로 나타났으며 10억 이상 물건은 없었다. 이들 고액 낙찰 사업은 대부분 공공주택 홍보, 정부 주관 행사, 전국 단위 정책 캠페인 등으로 구성됐다.
2025년 4월 한 달간의 홍보용역 입찰 시장은 대형 공공기관 중심의 발주, 중견 PR사 위주의 반복 수주, 90% 이상의 고낙찰률, 그리고 낮은 정보공개율이라는 특징을 드러냈다.
낙찰금액은 282억 원 규모에 달했지만, 전체의 3분의 2 가까운 건에서 낙찰률이 비공개돼, 시장 분석과 경쟁구조 평가에 한계를 남기고 있다.

‘큰손’ LH, 4월에만 6건·43억원 홍보용역 발주
한국토지주택공사(이하 LH)는 고액 낙찰 순위 1위, 5위, 7위, 10위, 12위에 해당하는 사업을 모두 발주하며, 4월 한 달간 공공홍보 입찰에서 가장 많은 고액 사업을 발주한 것으로 나타났다.
최고액 낙찰 사업인 ‘남양주진접2 4개블록 공공분양주택 종합홍보 용역’과 다섯 번째 고액 사업인 ‘남양주왕숙 A1 외 3개 블록 공공분양주택 종합홍보’은 주식회사 여백이 수주했다.
여백은 남양주진접 용역에 9억9550만 원, 남양주왕숙 용역에 9억3830만 원을 각각 써냈다.
이밖의 LH 발주 용역으로는 ‘고양장항S1 외 2개 블록 공공분양 종합홍보용역’이 8억3111만 원(7위)으로 지애드에, ‘구리갈매역세권 A1, A4블록 종합홍보’가 6억3,140만 원(10위)에 콕스플러스에, ‘2025년 전세임대사업 종합홍보용역’이 5억5000만 원(12위)으로 레인보우커뮤니케이션)에 각각 낙찰됐다.
이어서 순위권 밖이지만 ‘2025년 용산공원 홍보·SNS 기획 및 운영대행용역’(3억6963만원)을 피알원에서 수주한 것까지 LH 발주 사업은 총 6건이었다.
금액기준 2위인 외교부의 ‘2025 세계신안보포럼’ 홍보대행은 총 4개 업체가 도전장을 낸 가운데 투찰률 99%로 가장 높은 금액을 써낸 매쉬커뮤니케이션이 9억9000만 원에 낙찰받았다. 도전자는 플랜마이스터, 마인즈그라운드, 마이스코리아 등이었다.

고액 기준 세 번째인 콘텐츠진흥원의 ‘OTT 방송영상콘텐츠 전문인력 양성사업 교육 운영 및 홍보 위탁 용역’은 켈리픽쳐스와 양자대결 끝에 에프엠커뮤니케이션즈가 9억7020만 원으로 떠냈다.
네 번째인 대한장애인체육회의 ‘2025~2027 KPC 홍보 기획 및 운영 대행’ 사업은 뮤트스튜디오가 9억3984만원에 수주했다. 스포잇, 어라운드, 앰트리아이앤씨, 엣나우, 닷즈커뮤니케이션 등 경쟁자 5개 업체는 모두 협상평가부적격자 판정을 받고 탈락했다.
여섯 번째인 예술경영지원센터의 ‘대한민국 미술축제 운영 및 계기행사 통합 홍보 대행’은 필더필이 6억8300만 원에 수주했다. 총 7개 업체가 도전장을 냈는데, 와우컬처랩과 엔젤인이 협상평가부적격자 판정으로 과락한 가운데 유니원커뮤니케이션즈, 애프터눈, 위드컬처, 시월이엔씨 등이 경쟁을 벌였다. 낙찰자인 필더필은 5개 업체중에 가장 높은 금액을 써냈다.
이어서 신용보증기금의 교육홍보관 조성 및 연출 용역은 옥토끼이미징이 6억8000만 원에 수주했고, 아동권리보장원이 발주한 ‘2025년 아동학대예방 중심의 긍정양육 문화조성 종합 홍보’ 용역은 레인보우커뮤니케이션이 5억9600만 원에 수주했다. 경쟁자로는 디앤씨컴퍼니와 제이레퍼토리가 있었다.
레인보우커뮤니케이션은 한국어촌어항공단의 ‘2025년 한국어촌어항공단 홍보 용역’도 5억7850만 원에 수주했다. 이 입찰의 경쟁자는 제이레퍼토리였다.
그 밖에 한국원자력환경공단이 발주한 ‘코라디움(홍보관) 리뉴얼 및 이동전시물 제작 용역’(이담, 5억4890만 원)과 문화체육관광부에서 발주한 ‘2025 국가이미지 제고 해외홍보영상 제작’(필라멘트리, 5억500만 원) 등의 5억원 이상 낙찰 사업이 있었다.
최대 수주 여백… 130곳 중 1건 수주 다수
수요기관 중 가장 많은 예산을 집행한 곳은 한국토지주택공사로, 6건의 홍보용역을 발주해 총 43억 원 이상을 낙찰했다. 이는 전체 낙찰금액의 15.2%에 해당하며, 단일 기관 기준 최대 수치다.
그 외에도 외교부, 한국콘텐츠진흥원, 대한장애인체육회, 아동권리보장원, 국민건강보험공단 등 중앙부처와 공공기관들이 고액 발주처 상위권을 형성했다.
낙찰자별로 보면 LH 대형 사업 2건을 수주한 여백이 수주 실적 1위를 차지한 가운데, 레인보우커뮤니케이션이 5억원 이상 사업으로만 3건을 낙찰받아 총 17억2450만 원을 수주한 것으로 나타났다.
이어서 메쉬커뮤니케이션이 외교부의 ‘세계신안보포럼 운영 및 홍보(2위, 9억9000만원)’ 1건으로 3위에 오른 것을 비롯해 4위 에프엠커뮤니케이션즈, 5위 뮤트스튜디오가 각각 한국콘텐츠진흥원(3위), 대한장애인체육회(4위) 고액 사업 수주로 9억 원대 후반의 낙찰 성과를 거뒀다.
전체 낙찰자는 130여 곳 이상으로 확인되며, 단일 수주만 기록한 업체가 대부분이었다. 2건 이상의 낙찰을 거둔 업체는 총 16곳이었다.
총 154건 중 낙찰률이 공개된 건은 55건(35.7%)에 불과했다. 공개된 건을 기준으로 평균 낙찰률은 93.36%, 90% 미만 낙찰은 18건 수준이었다. 이는 기술점수 비중이 높은 협상계약 방식이 대다수인 입찰 구조를 반영하며, 실질적인 가격 경쟁은 제한적인 것으로 평가된다.
낙찰률이 비공개된 건수는 99건(64.3%)으로, 정보공개율이 여전히 낮은 수준임을 보여준다.
한편 서울관광재단이 발주한 ‘서울관광 홍보물 보관·배포 용역’에는 250개 업체가 참여해 최고 수준의 경쟁률을 기록했고, 환경공단, 인천공항공사, 성남산업진흥원, 서울장학재단 등 일부 공공기관의 사업에도 30~200여 개 업체가 몰려 치열하게 경쟁한 것으로 나타났다.
| 공고명 | 수요기관 | 낙찰자 | 낙찰금액(원) |
| (긴급)남양주진접2 A-1BL 외 4개 블록 공공분양주택 종합홍보용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 여백 | 995,500,000 |
| 2025 세계신안보포럼 운영 및 홍보 대행 | 외교부 | 주식회사 메쉬커뮤니케이션 | 990000000 |
| [재공고] 2025년 OTT 방송영상콘텐츠 전문인력 양성사업 교육운영 및 홍보 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | (주)에프엠커뮤니케이션즈 | 970200000 |
| 2025~2027 KPC 홍보 기획 및 운영 대행 | 대한장애인체육회 | 주식회사 뮤트스튜디오 | 939840000 |
| (긴급)남양주왕숙 A1외 3개블록 공공분양주택 종합홍보용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 여백 | 938,300,000 |
| (긴급)고양장항S1 외 2개블록 공공분양 종합홍보용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 지애드 | 831,116,000 |
| 2025 대한민국 미술축제 운영 및 계기행사 통합 홍보 대행 | (재)예술경영지원센터 | 주식회사 필더필 | 683000000 |
| 신용보증기금 교육홍보관 조성 및 연출 용역 | 신용보증기금 | (주)옥토끼이미징 | 680000000 |
| (긴급)구리갈매역세권 A1, A4블록 종합홍보용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 콕스플러스 | 631,400,000 |
| 2025년 아동학대예방 중심의 긍정양육 문화조성 종합홍보 | 아동권리보장원 | 주식회사 레인보우커뮤니케이션 | 596000000 |
| 2025년 한국어촌어항공단 홍보 용역 | 한국어촌어항공단 | 주식회사 레인보우커뮤니케이션 | 578500000 |
| 2025년 전세임대사업 종합홍보용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 레인보우커뮤니케이션 | 550,000,000 |
| 코라디움(홍보관) 리뉴얼 및 이동전시물 제작 용역 | 한국원자력환경공단 | (주)이담 | 548900000 |
| 2025 국가이미지 제고 해외홍보영상 제작 | 문화체육관광부 | (주)필라멘트리 | 505000000 |
| 2025년 농촌관광 대국민 인식개선 홍보 용역 | 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 | (주)동아일보사 | 488800000 |
| 2025년 화학안전 홍보 및 소통 운영 | 한국환경공단 | 케이피커뮤니케이션 주식회사 | 480000000 |
| 2025 비짓부산 온라인 홍보마케팅 | 부산관광공사 | 주식회사 해리 | 433000000 |
| 2025년 서울시 청년정책 뉴미디어 채널 운영 및 홍보 용역 | 서울특별시 | 주식회사 무나(MUNA) | 376000000 |
| 2025년 K-북 해외 홍보 교류 행사 운영 대행 용역 | 한국출판문화산업진흥원 | (주)엠디 인사이트 | 375000000 |
| 2025년 농촌관광 홍보콘텐츠 구축 용역 | 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 | 주식회사 이씨이십일 | 374000000 |
| 2025년 용산공원 홍보·SNS 기획 및 운영대행용역 | 한국토지주택공사 | 주식회사 피알원 | 369,633,598 |
| 2025년 어린이·노인 등 교통약자 교통안전 정책 홍보 용역 | 행정안전부 | 플러스메이커스 | 342400800 |
| 2025년 상상누림터 홍보 및 현장 체험 서비스 운영 용역 | 사단법인 한국실감메타버스콘텐츠협회 | 주식회사 코리아리테일링 | 342000000 |
| 2025 K-스타트업 그랜드 챌린지(Global Inbound) 홍보 대행 용역 | 경기창조경제혁신센터 | 주식회사 비석세스 | 341416196 |
| 2025학년도 대학 홍보 광고 대행 | 서일대학 | (주)동아일보사 | 333000000 |
| 2025년 상상플랫폼 통합 홍보·마케팅 | 인천관광공사 | 주식회사 팀데이데이 | 328300000 |
| 2025 인천 9경 통합 홍보 캠페인 운영 | 인천관광공사 | 주식회사굿미디어 | 286000000 |
| 인천공항 면세점 수출농식품 판매홍보관 운영대행 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 주식회사 에이치에스에프 | 240000000 |
| 2025 지역 연계 해외홍보 영상콘텐츠 제작 | 문화체육관광부 | 주식회사 컵아이앤엠 | 239250000 |
| 2025년 일학습병행 온라인 홍보 용역 | 한국산업인력공단 | (주)디지털에볼루션 | 229500000 |
| 2025 인천 관광 공식 홍보물 제작 | 인천관광공사 | 웨스트코 주식회사 | 217000000 |
| 2025년 창업진흥원 종합홍보용역 | 창업진흥원 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 | 216000000 |
| 세종학당재단 홍보자료 제작 및 배포 | 세종학당재단 | 주식회사 내일엘엠씨 | 215600000 |
| 2025년 첨단산업 표준리더십 포럼 운영 및 홍보콘텐츠 제작 등 업무 용역 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | 한국표준협회 | 205800000 |
| 2025년도 숙련기술인 우대풍토조성 종합홍보 용역 | 한국산업인력공단글로벌숙련기술진흥원 | 주식회사 컵아이앤엠 | 203405000 |
| K-씨푸드 인지도 제고 마케팅-해외 홍보부스 운영(싱가포르, 말레이시아) | (사)한국수산회 | 리드케이 | 199000000 |
| 2025 국가유산 정책홍보 영상콘텐츠 제작 | 국가유산청 | 주식회사 중이화미디어 | 192600000 |
| 2025 찾아가는 경기관광 홍보관 운영 | 경기관광공사 | 유한회사 대현아이앤이 | 191000000 |
| 2025년 데이터안심구역 이용활성화 및 홍보 용역 | 한국데이터산업진흥원 | 주식회사 커넥플 | 189000000 |
| 한국형ARPA-H프로젝트 브랜드 구축 및 2025 BIO KOREA 홍보관 조성 | 한국보건산업진흥원 | 주식회사 에이디자인그룹 | 186120000 |
| 2025 농식품모태펀드 홍보용역 | 농업정책보험금융원 | (주)커뮤니케이션웍스 | 181200000 |
| 2025년도 KAIA 홍보를 위한 뉴미디어 운영 | 국토교통과학기술진흥원 | (주)미래아이엔씨 | 180000000 |
| 한국형ARPA-H프로젝트 언론홍보 및 콘텐츠 제작 | 한국보건산업진흥원 | 주식회사 해리 | 180000000 |
| 2025년 한국폴리텍대학 온라인 홍보 및 콘텐츠 제작 용역 | 학교법인한국폴리텍 | 인터즈 주식회사 | 180000000 |
| 지질유산 활용 콘텐츠 제작 및 홍보 | 국가유산청 | 주식회사 무나(MUNA) | 180000000 |
| 금융감독원 종합 홍보 용역 | 금융감독원 | 주식회사 무나(MUNA) | 178600000 |
| 2025년 국립호남권생물자원관 온라인 등 홍보 운영 용역 | 국립호남권생물자원관 | 피앤알커뮤니케이션(주) | 178000000 |
| 전북 특별한 관광지 영상콘텐츠 제작홍보 용역 | 전북특별자치도 | 주식회사 인포커스 | 176342000 |
| 제주창조경제혁신센터 2025년 강한 소상공인 성장지원 사업 통합 홍보 대행 용역(재공고) | (재)제주창조경제혁신센터 | 주식회사 디자인스튜디오에이 | 176000000 |
| 2025년 온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS) 홍보 용역 | 주식회사한국중소벤처기업유통원 | (주) 제이레퍼토리 | 161200000 |
| 2025년도 농림식품기술기획평가원 홍보콘텐츠 제작 용역 | 농림식품기술기획평가원 | (주) 제이레퍼토리 | 158039000 |
| 유전자원법 이행을 위한 유전자원 접근 이용현황 조사 및 홍보 이행지원(2025) | 환경부 국립생물자원관 | 사단법인 한국환경산업협회 | 157170000 |
| 2025년 교육부 뉴미디어 정책홍보 활성화 사업 | 교육부 | (주)다빈치커뮤니케이션 | 156200000 |
| 2025년 체육시설 안전이용 홍보 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 주식회사 클콩 | 155000000 |
| 2025년 청소년의달 연계 청소년활동 안전 홍보 및 컨설팅 운영 | 한국청소년활동진흥원 | 주식회사 원포인트 듀오 | 152163850 |
| 2025년도 산재예방 홍보 활성화 컨설팅 용역 | 한국산업안전보건공단 | 주식회사 케이스탯컨설팅 | 150300000 |
| 2025년 해양수산 창업 콘테스트 홍보 및 행사 대행 | 해양수산과학기술진흥원 | 주식회사 보다컴퍼니 | 150000000 |
| 2025 한국만화영상진흥원 홍보 대행 용역 입찰 공고 | 재단법인 한국만화영상진흥원 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 | 150000000 |
| 2025년 한복 입는 문화 홍보 | 재단법인 한국공예디자인문화진흥원 | 주식회사 스페이드컴퍼니 | 149080000 |
| 2025년 수도권ICT이노베이션스퀘어 홍보 및 취업지원 프로그램 운영 | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | 주식회사 아시아경제 | 148951000 |
| [긴급] 2025~2026시즌 WKBL 뉴미디어 채널 홍보 대행 용역 | 한국여자농구연맹 | 주식회사 에스앤씨스튜디오 | 146400000 |
| 2025년 인바운드 창업사업 종합 홍보 용역 | 창업진흥원 | 주식회사 씨엔비컴퍼니 | 144000000 |
| 2025 자원순환 실천 플랫폼 콘텐츠 제작 및 홍보 | 한국환경공단 | 주식회사 이씨이십일 | 141000000 |
| 청소년 기후동행 온라인 콘텐츠 제작 및 홍보 용역 | 한국환경보전원 | (주)플랜아이 | 140000000 |
| 2025 국민과 함께하는 백제문화유산주간 홍보 | 재단법인 백제세계유산센터 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 | 131000000 |
| 이달의 수산물 홍보 | (사)한국수산회 | 주식회사 노을커뮤니케이션즈 | 128700000 |
| 고덕강일공공주택지구 2BL 제로에너지아파트 홍보관 운영 용역 | 서울주택도시공사 | 주식회사디오어소시에이츠 | 127300500 |
| 밀양햇살상권 누구나가게 홍보마케팅 및 아리랑마켓 통합운영 용역 | 밀양햇살상권 상권활성화추진단 | 주식회사 바램인터렉티브 | 126928200 |
| AI반도체 공급 플랫폼 운영지원 사업 홍보 및 행사 지원 | 사단법인 한국정보통신진흥협회 | (주)에이투이커뮤니케이션 | 125719000 |
| 2025 부산창업 플랫폼 통합홍보채널 전문운영 | 재단법인부산기술창업투자원 | 주식회사 옹골찬사람들 | 125000000 |
| 영진전문대학교 대학 온라인광고 및 계열학과 홍보 동영상 제작 용역 | 영진전문대학교 | 루프세터(LOOP SETTER) | 122650000 |
| 발전,2025학년도 인쇄홍보물 제작 (협상에 의한 계약) | 신구대학 | 디자인펌킨 | 119830000 |
| APEC-VC 중소환경기업 기술 B2B 홍보ㆍ교육 컨텐츠 제작 | 한국환경산업기술원 | 주식회사 엠앤케이 | 117160000 |
| 2025년 한국보건복지인재원 온오프라인 통합 홍보 | 한국보건복지인재원 | 주식회사 엔엘티원 | 115700000 |
| 2025년 피아노서울 뉴미디어 운영 및 홍보 용역 | 재단법인서울문화재단 | 주식회사 휴비즈(hyubiz Co., Ltd) | 114700000 |
| 연구개발특구 홍보를 위한 인플루언서 활용 홍보 콘텐츠 제작 용역 | (재)연구개발특구진흥재단 | 옥수수콘 주식회사 | 114328500 |
| 2025 전통주 온라인 통합홍보 마케팅 용역 | 한국농수산식품유통공사 | 주식회사 미팅팬 | 112200000 |
| 2025년 온라인 공개강좌 영상 제작 및 홍보 용역 | (재)한국해양재단 | 마로블루 | 110000000 |
| 2025년 과학기술 경력개발 콘텐츠 제작 및 홍보 용역 | 국가과학기술인력개발원 | 주식회사초콜릿커뮤니케이션 | 107800000 |
| 2025 시각·청각장애인용 TV 보급사업 안내홍보물 제작 및 배송 용역 | 시청자미디어재단 | 주식회사 대유기획인쇄 | 107500000 |
| 2025년 통일부 정책홍보 컨설팅 사업 계약 의뢰 | 통일부 | 에스코토스컨설팅 주식회사 | 101700000 |
| 2025년 서울장학재단 홍보 콘텐츠 제작 및 채널 운영 | 재단법인서울장학재단 | 주식회사 휴비즈(hyubiz Co., Ltd) | 101600000 |
| 2025년 대한민국역사박물관 온라인 홍보 운영 용역 | 문화체육관광부 대한민국역사박물관 | 주식회사 비엠크리에이티브컴퍼니 | 100570000 |
| 2025년 한의약산업화 촉진 홍보 콘텐츠 개발 용역 | 한국한의약진흥원 | 주식회사 오오티비랩 | 100000000 |
| 2025년 농식품 크라우드펀딩 홍보 용역 | 농업정책보험금융원 | 주식회사 대가들이사는마을 | 98425000 |
| 농업e지 온라인 콘텐츠 제작 및 홍보 | 농림수산식품교육문화정보원 | 주식회사 바이킹스커뮤니케이션 | 98000000 |
| 2025년 국가미세먼지정보센터 국제 행사·홍보 대행 | 환경부 국가미세먼지정보센터 | (주)아일랜드브릿지커뮤니케이션즈 | 97500000 |
| 2025 예술산업 인력양성 사업 온라인 홍보 및 기자단 기획, 운영 대행 | (재)예술경영지원센터 | 주식회사 널위한문화예술 | 97061554 |
| 수산공익직불제교육 영상제작 및 홍보 용역 | 한국어촌어항공단 | 주식회사 마제스타지 | 96300000 |
| 2025년 연구성과 홍보온라인 콘텐츠 제작 추진사업 | 경제인문사회연구회 | 주식회사 예써블픽처스 | 93600000 |
| 2025년 서울역사박물관 온라인 홍보 용역 | 서울특별시 서울역사박물관 | 주식회사 비앤인터렉티브 | 93000000 |
| 농업·농촌 기후변화 정보시스템 홍보 및 이용활성화 용역 | 한국농어촌공사 | 주식회사 디앤씨컴퍼니 | 92000000 |
| 2025년 자산형성지원사업 홍보 용역 | 재단법인 한국자활복지개발원 | 주식회사 아트앤컴 | 92000000 |
| 2025년 한국고전번역원 온라인 홍보 사업 | 한국고전번역원 | 인터즈 주식회사 | 88000000 |
| (긴급) 2025년 서울과학기술대학교 공식 홍보영상 제작 | 서울과학기술대학교 | (주)에이치투오필름 | 88000000 |
| 2025년 저탄소 농산물 인증제 홍보사업 | 한국농업기술진흥원 | 주식회사 더리얼 | 88000000 |
| 금산군 군정홍보영상 제작 용역(협상에 의한 계약) | 충청남도 금산군 | (주)와이위 | 87700000 |
| 서천 관광 사계절 홍보 영상 제작 용역 | 충청남도 서천군 | (주)필라멘트리 | 86500000 |
| 2025년 이달의 기능한국인 홍보용역 | 한국산업인력공단글로벌숙련기술진흥원 | (주)더존크리에이티브 | 85800000 |
| 동성로 SNS 홍보채널 콘텐츠 제작·운영 | 재단법인 대구전통시장진흥재단 | (주)태원이노베이션 | 85390800 |
| 2025 KITECH 미디어 홍보 | 한국생산기술연구원 | 주식회사 바인스 | 84500000 |
| 스마트 홍보 플랫폼 구축 용역 | 태평전통시장문화관광형시장육성사업단 | 주식회사포트론 | 83600000 |
| 국립중앙도서관 개관 80주년 홍보영상 제작 | 문화체육관광부 국립중앙도서관 | 전대미문 | 77950000 |
| 영진전문대학교 홍보 CM 및 소개 동영상 제작 용역 | 영진전문대학교 | 디컬리전 | 77000000 |
| 2025년도 서울대학교 공과대학 홍보 콘텐츠 제작 용역 | 서울대학교 공과대학 | (주)한국경제신문 | 76700000 |
| 2025년 은퇴선수(선수진로) 지원사업 홍보 용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 주식회사 비앤인터렉티브 | 76000000 |
| 2025년 하남문화재단 온라인 통합홍보 기획 및 운영 용역 | 재단법인 하남문화재단 | 주식회사 더브랜드웍스(The Brandworks Inc.) | 73210500 |
| 2025년 온오프라인 종합홍보 운영 용역 | 재단법인안양산업진흥원 | (주)코이스 | 72570000 |
| 2025년 안전성평가연구소 온라인 홍보 용역 | 한국화학연구원부설안전성평가연구소 | 주식회사 루와콘텐츠그룹 | 72000000 |
| 2025년 도시홍보 온·오프라인 책자 제작 용역(협상) | 광주광역시 | 디자인그룹美 | 69300000 |
| 국외산림탄소축적증진(REDD+) 홍보 지원 | 한국임업진흥원 | 더크리에이터스 주식회사 | 63700000 |
| 2025 연구원 온라인 홍보 채널 운영 용역 | 한국원자력연구원 | 주식회사 이펙트원 | 63000000 |
| 인천 귀어귀촌지원사업 홍보콘텐츠 제작 용역 | 한국어촌어항공단 | 주식회사 퍼블릭스 | 62310000 |
| 2025년 지식재산 보호 홍보 용역(콘텐츠 제작·배포 및 홍보 채널 운영) | 한국지식재산보호원 | 비비엠글로벌 | 62000000 |
| 마린보이프로젝트 온오프라인 통합 홍보 용역 | 재단법인 환동해산업연구원 | 플러스메이커스 | 60000000 |
| 25-N-국제해양방위산업전 해군 홍보부스 설치 및 운영 | 해군본부 | 아이린디자인 주식회사 | 57706000 |
| 2025년 K-Health 국민의료 AI서비스 및 산업생태계 구축사업 종합홍보 용역 | 재단법인대전정보문화산업진흥원 | (주)청년의사 | 57000000 |
| 밀양햇살상권 마케팅 및 홍보 통합 기획실행 용역 제안입찰 공고 | 밀양햇살상권 상권활성화추진단 | (주)뿌리마케팅 | 54488000 |
| (긴급) 2025 스포츠산업 동향 뉴스레터 제작, 홍보 및 발송 용역 | 한국스포츠과학원 | 스포로직 | 54050000 |
| 2025년 서울시립미술관 기관 홍보마케팅 용역 | 서울특별시 시립미술관 | 주식회사 매그앤코 | 52250000 |
| 영진전문대학교 홍보채널 운영 및 SNS콘텐츠 제작 용역 업체선정 | 영진전문대학교 | 멀티애드 | 51750000 |
| 2025년 한국발명진흥회 웹진 발간 및 홍보채널 운영용역 | 한국발명진흥회 | (주)태원이노베이션 | 50534880 |
| 2025년 중앙사회서비스원 국민홍보단 운영(재공고)(수의시담) | 중앙사회서비스원 | 주식회사 트랜디플러스 | 50000000 |
| 2025년 한국전통문화대학교 온라인홍보 대행 용역 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 주식회사 혜안 | 50000000 |
| 수도권제1순환(일산~퇴계원간)고속도로 2025년 고객만족 및 통행량 증대 홍보 용역 | 서울고속도로주식회사 | 굿윌커뮤니케이션즈(주) | 48510000 |
| 2025년 경기어촌특화지원센터 박람회 홍보부스 설치 및 운영 대행용역 | 한국농어촌공사 경기지역본부 | 주식회사 윈스백 | 47617300 |
| 2025년 국제소방안전박람회 기술원 홍보관 구축·운영 용역 | 한국소방산업기술원 | 주식회사 문화뱅크 | 47500000 |
| 2025 경남콘텐츠기업지원센터 홍보마케팅 용역 | 재단법인경남문화예술진흥원 | 주식회사 코스믹이앤이 | 47000000 |
| IFEZ홍보관 재구축 사업 공사감리용역(건축, 전기, 소방) | 인천광역시 경제자유구역청 | 주식회사 광명엔지니어링건축사사무소 | 46344000 |
| 2025년 전남도립대학교 SNS 홍보대행 운영 용역 | 전라남도 | 주식회사 오로지스튜디오 | 45100000 |
| 제63회 경북도민체육대회 4차산업 선도도시 홍보 행사대행 용역 | 경상북도 김천시 | 주식회사 니나노컴퍼니 | 44503150 |
| (재공고) 2025년 미디어를 활용한 해외 온라인 홍보마케팅 사업 운영 용역(협상에 의한 계약) | (재)전북문화관광재단 | 주식회사 사각 | 44500000 |
| 상주시 홍보매체 효과성 분석 및 홍보 전략 수립 용역 | 경상북도 상주시 | 사단법인 경북미래정책개발연구원 | 44110000 |
| 2025년 경상북도 청년홈페이지 SNS 홍보 및 이벤트 용역 | 경상북도 | 주식회사 더스케어 | 44011120 |
| 2026여수세계섬박람회 홍보영상 제작(수의시담) | 재단법인2026여수세계섬박람회조직위원회 | 주식회사 미디어썸 | 44000000 |
| 2025 지역공동체 회복을 위한 우리마을 공감음악회 홍보물 제작 | 사단법인한국교회총연합 | 위스 | 39600000 |
| 2025년 국제환경산업기술&그린에너지전 공단 홍보부스 설치 및 운영 | 한국환경공단 | 주식회사 바인디자인 | 39251000 |
| 서울관광 대표 홍보물 배포 및 보관 용역 | 재단법인 서울관광재단 | (주)월드피에이디 | 37985493 |
| 2025 경북콘텐츠코리아랩 온라인 홍보 운영 용역 | 경북문화재단 콘텐츠진흥원 | (주)태원이노베이션 | 36782130 |
| 2025 성남산업진흥원 홍보영상 및 브로셔 제작 | 재단법인 성남산업진흥원 | 주식회사 페어플레이스 | 35742560 |
| 제조로봇 실증사업 홍보를 위한 로봇공정모델장비 이송설치 | 한국로봇산업진흥원 | 주식회사 더모스트기획 | 34000000 |
| [정정공고] (긴급) 2025년 한국수목원정원관리원 홍보·기록용 사진 촬영 용역 | 한국수목원정원관리원 | 주식회사 엔웍스 | 32300000 |
| 환경사랑홍보교육관 운영인력 파견용역 | 한국환경공단 수도권서부환경본부 | 주식회사 리더스본 | 27202670 |
| 인력획득 홍보영상 제작 용역(특-25-용-19) | 특수전사령부 | 주식회사 파트너전자입찰시스템 | 26,317,280 |
| 인천공항 수하물처리시설 홍보 영상물 제작 용역 | 인천국제공항공사 | 주식회사 비오 | 23660260 |
| 영진전문대학교 2026학년도 대학 홍보 브로슈어 제작 용역 | 영진전문대학교 | 브랜딩 비삼공육(B306) | 23000000 |
| 농촌빈집 거래 활성화(빈집은행)를 위한 정책 지원 및 홍보용역 | 한국농어촌공사 지역개발지원단 | 주식회사 한국프롭테크 | 20900000 |
| 바이오 코리아 2025 전북 홍보관 부스 설치 및 운영 용역 | 재단법인 전북테크노파크 | 그루디자인 | 20680000 |
| 2025년 시민주도 탄소중립 실천확산 홍보 용역 | 행정중심복합도시건설청 | (사)대한국토도시계획학회 | 20000000 |
| 정책자금 온라인교육 및 우수사례 홍보콘텐츠 개발 및 제작 용역 | 농업정책보험금융원 | 마로블루 | 20000000 |
| 2025년 서울식물원 온라인 홍보 콘텐츠 제작 용역 | 서울특별시 서울식물원 | 스튜디오 닮다 | 19000000 |
| 2025학년도 서울시립대 홍보대사 SNS홍보 콘텐츠 제작 관리 및 교육 용역 | 서울특별시 서울시립대학교 | 보보엠앤이(M&E) | 19000000 |
| 2025년 사업회 행사 홍보사진 촬영 | 민주화운동기념사업회 | 이담사진실 | 18150000 |
| 긴급돌봄지원사업 홍보 현수막 제작 및 설치 | 전북특별자치도사회서비스원전북인돌봄센터 | 유한회사 다올 | 8415000 |

